Выберите услугу
Выберите свою модель
Цены на ремонт MacBook Air:
Стоимость указана без учета запчастей.
| Услуги по ремонту MacBook Air | A1237, A1304 2008-2009 13 inch |
A1370-1465 2010-2015 11 inch |
A1369-1466 2010-2017 13 inch |
A1932-A2179 2018-2020 13 Retina |
| Диагностика | Бесплатно* | Бесплатно* | Бесплатно* | Бесплатно* |
| Замена дисплея (в сборе) | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| Замена матрицы | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Замена рамки дисплея | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Замена камеры | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Замена шлейфа матрицы | 3500 | 3500 | 3500 | 1500 |
| Замена Topcase с клавиатурой | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 |
| Замена нижней крышки корпуса | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Замена подсветки клавиатуры | 1500 | 1500 | ||
| Замена клавиатуры | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Замена тачпада | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Замена шлейфа тачпада | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Чистка системы охлаждения с заменой термопасты | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
Чистка залитого устройства |
3500 | 3500 | 3500 | 2000 |
| Замена динамика | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Замена аккумулятора | 500 | 500 | 500 | 2500 |
| Замена разъёма питания (MagSafe I/O Board) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Замена кулера (вентилятора) | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Замена жесткого диска (HDD, SSD) | 500 | 500 | 500 | |
| Замена микрофона | 500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Ремонт материнской платы | от 2500 | от 3500 | от 3500 | от 4500 |
| Замена материнской платы | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Замена модуля Wi-Fi и Bluetooth | 500 | 500 | 500 | |
| Замена подножек нижней крышки | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Установка Windows | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка Mac OS | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Восстановление/перенос данных | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
*В случае отказа от ремонта - стоимость диагностики составит 500 рублей.